| Период аренды |
Сумма / неделю |
| 01.01.2027 - 15.05.2027 |
2.378€ |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 |
2.444€ |
| 22.05.2027 - 05.06.2027 |
2.667€ |
| 05.06.2027 - 26.06.2027 |
3.556€ |
| 26.06.2027 - 24.07.2027 |
3.722€ |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 |
3.944€ |
| 31.07.2027 - 21.08.2027 |
4.333€ |
| 21.08.2027 - 18.09.2027 |
3.667€ |
| 18.09.2027 - 02.10.2027 |
3.111€ |
| 02.10.2027 - 09.10.2027 |
2.556€ |
| 09.10.2027 - 01.01.2028 |
2.222€ |
| Специальная скидка - Сумма/ неделю |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 2.140€ ➜ |
| 10% | 22.05 — 29.05 | 2.400€ ➜ |
| 10% | 05.06 — 26.06 | 3.200€ ➜ |
| 10% | 05.06 — 26.06 | 3.200€ ➜ |
| 10% | 05.06 — 26.06 | 3.200€ ➜ |
| 10% | 03.07 — 24.07 | 3.350€ ➜ |
| 10% | 03.07 — 24.07 | 3.350€ ➜ |
| 10% | 03.07 — 24.07 | 3.350€ ➜ |
| 10% | 24.07 — 31.07 | 3.550€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 14.08 | 3.900€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 14.08 | 3.900€ ➜ |
| 10% | 21.08 — 18.09 | 3.300€ ➜ |
| 10% | 21.08 — 18.09 | 3.300€ ➜ |
| 10% | 21.08 — 18.09 | 3.300€ ➜ |
| 10% | 21.08 — 18.09 | 3.300€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 02.10 | 2.800€ ➜ |
| 10% | 02.10 — 09.10 | 2.300€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 2.000€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 2.000€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 2.000€ ➜ |
Постоянные скидки на чартер
5% Постоянный клиент
Палубное оборудование
• штурвал (2x)
• рулонный основной парус
• Самолетящий фок