Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Турция в 2023?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Турция в 2023 составляет 510 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Турция в 2023?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Турция в 2023 составляет 5.076€ в неделю, исходя из 510 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 12.08.2023 (6.219€), а самая низкая - на неделю с 02.12.2023 (4.189€). Цена чартера в низкий сезон падает до 33% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Турция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 12.775€ (23.12.2023) | 12.775€ | 12.775€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 20 лодок | 3.328€ (09.09.2023) | 2.685€ | 2.165€ (02.12.2023) | ↓35% |
3 171 лодок | 3.951€ (26.08.2023) | 3.234€ | 2.635€ (02.12.2023) | ↓33% |
4 170 лодок | 5.862€ (12.08.2023) | 4.812€ | 3.907€ (23.12.2023) | ↓33% |
5-6 141 лодок | 9.382€ (12.08.2023) | 7.560€ | 6.289€ (16.12.2023) | ↓33% |
7-9 6 лодок | 16.393€ (22.07.2023) | 12.129€ | 10.470€ (18.03.2023) | ↓36% |
лодок:510 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Турция в 2023?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Турция в 2023 составляет 615€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 510 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 12.08.2023 (746€), а самая низкая - на неделю с 02.12.2023 (512€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 31%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Турция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 7.525€ (23.12.2023) | 7.525€ | 7.525€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 20 лодок | 724€ (09.09.2023) | 587€ | 475€ (02.12.2023) | ↓34% |
3 171 лодок | 571€ (02.09.2023) | 468€ | 383€ (02.12.2023) | ↓33% |
4 170 лодок | 689€ (12.08.2023) | 566€ | 461€ (23.12.2023) | ↓33% |
5-6 141 лодок | 929€ (12.08.2023) | 751€ | 627€ (16.12.2023) | ↓33% |
7-9 6 лодок | 1.091€ (22.07.2023) | 808€ | 695€ (18.03.2023) | ↓36% |
лодок:510 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Турция в 2023?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Турция в 2023 составляет 35.88% недель в год (18 недель) на основе 491 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 24.06.2023 (73.46%), а самый низкий - на неделю с 23.12.2023 (1.13%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Турция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 19 лодок | 76.47% (24.06.2023) | 39.04% | 0% (23.12.2023) | 20 |
3 162 лодок | 73.46% (30.09.2023) | 38.12% | 1.28% (02.12.2023) | 19 |
4 166 лодок | 76.83% (30.09.2023) | 36.58% | 1.99% (23.12.2023) | 19 |
5-6 138 лодок | 78.95% (05.08.2023) | 31.91% | 0% (23.12.2023) | 16 |
7-9 6 лодок | 100% (09.09.2023) | 32.19% | 0% (23.12.2023) | 16 |
лодок:491 |