Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Athens в 2023?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2023 составляет 682 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2023?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2023 составляет 5.854€ в неделю, исходя из 682 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 05.08.2023 (8.787€), а самая низкая - на неделю с 08.04.2023 (4.643€). Цена чартера в низкий сезон падает до 47% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 4 лодок | 5.228€ (23.12.2023) | 5.228€ | 5.228€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 11 лодок | 3.797€ (29.07.2023) | 2.824€ | 2.459€ (08.04.2023) | ↓35% |
3 106 лодок | 4.590€ (05.08.2023) | 3.072€ | 2.397€ (08.04.2023) | ↓48% |
4 175 лодок | 6.990€ (05.08.2023) | 4.830€ | 3.934€ (28.10.2023) | ↓44% |
5-6 335 лодок | 9.612€ (05.08.2023) | 6.111€ | 4.628€ (08.04.2023) | ↓52% |
7-9 51 лодок | 19.637€ (05.08.2023) | 14.047€ | 11.879€ (04.11.2023) | ↓40% |
лодок:682 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2023?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2023 составляет 581€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 682 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 05.08.2023 (865€), а самая низкая - на неделю с 08.04.2023 (463€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 46%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 4 лодок | 1.629€ (23.12.2023) | 1.629€ | 1.629€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 11 лодок | 793€ (29.07.2023) | 597€ | 525€ (08.04.2023) | ↓34% |
3 106 лодок | 654€ (05.08.2023) | 443€ | 350€ (08.04.2023) | ↓47% |
4 175 лодок | 776€ (05.08.2023) | 542€ | 445€ (28.10.2023) | ↓43% |
5-6 335 лодок | 869€ (05.08.2023) | 551€ | 417€ (08.04.2023) | ↓52% |
7-9 51 лодок | 1.538€ (05.08.2023) | 1.101€ | 931€ (04.11.2023) | ↓39% |
лодок:682 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2023?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2023 составляет 43.55% недель в год (22 недель) на основе 639 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 22.07.2023 (80.06%), а самый низкий - на неделю с 18.11.2023 (6.9%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 10 лодок | 80% (19.08.2023) | 43.5% | 12.5% (18.11.2023) | 22 |
3 98 лодок | 85.71% (22.07.2023) | 49.38% | 7.78% (18.11.2023) | 25 |
4 166 лодок | 82.53% (16.09.2023) | 44.03% | 5.23% (18.11.2023) | 22 |
5-6 319 лодок | 79.43% (22.07.2023) | 41.47% | 6.21% (18.11.2023) | 21 |
7-9 47 лодок | 91.49% (08.07.2023) | 44.34% | 8.51% (28.10.2023) | 23 |
лодок:639 |