Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Athens в 2024?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2024 составляет 817 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2024?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2024 составляет 6.681€ в неделю, исходя из 817 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 03.08.2024 (9.685€), а самая низкая - на неделю с 06.04.2024 (5.368€). Цена чартера в низкий сезон падает до 45% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 4 лодок | 13.283€ (17.08.2024) | 12.986€ | 12.933€ (21.12.2024) | ↓3% |
2 10 лодок | 9.728€ (10.08.2024) | 8.792€ | 8.407€ (16.11.2024) | ↓14% |
3 132 лодок | 5.123€ (03.08.2024) | 3.441€ | 2.660€ (06.04.2024) | ↓48% |
4 215 лодок | 8.442€ (03.08.2024) | 6.131€ | 5.143€ (06.04.2024) | ↓39% |
5-6 399 лодок | 10.447€ (10.08.2024) | 6.907€ | 5.351€ (09.03.2024) | ↓49% |
7-9 57 лодок | 19.433€ (10.08.2024) | 13.811€ | 11.435€ (23.11.2024) | ↓41% |
лодок:817 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2024?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2024 составляет 682€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 817 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 03.08.2024 (980€), а самая низкая - на неделю с 06.04.2024 (553€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 44%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 4 лодок | 3.980€ (17.08.2024) | 3.832€ | 3.805€ (21.12.2024) | ↓4% |
2 10 лодок | 1.498€ (10.08.2024) | 1.319€ | 1.249€ (16.11.2024) | ↓17% |
3 132 лодок | 724€ (03.08.2024) | 492€ | 386€ (06.04.2024) | ↓47% |
4 215 лодок | 960€ (03.08.2024) | 703€ | 593€ (02.11.2024) | ↓38% |
5-6 399 лодок | 955€ (10.08.2024) | 630€ | 486€ (09.03.2024) | ↓49% |
7-9 57 лодок | 1.522€ (10.08.2024) | 1.078€ | 893€ (23.11.2024) | ↓41% |
лодок:817 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2024?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2024 составляет 49.33% недель в год (25 недель) на основе 399 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 14.09.2024 (93.72%), а самый низкий - на неделю с 23.11.2024 (1.39%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 2 лодок | 100% (07.09.2024) | 30.39% | 0% (21.12.2024) | 15 |
3 71 лодок | 100% (14.09.2024) | 53.45% | 23.53% (30.11.2024) | 27 |
4 94 лодок | 89.36% (28.09.2024) | 49.06% | 3.41% (23.11.2024) | 25 |
5-6 198 лодок | 95.45% (14.09.2024) | 48.8% | 1.17% (23.11.2024) | 25 |
7-9 37 лодок | 88.57% (07.09.2024) | 45.34% | 16% (21.12.2024) | 23 |
лодок:399 |
Историческая динамика стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens показывает историческую динамику цен с 2018.
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
2018 374 лодок | 4.582€ (11.08.2018) | 2.967€ | 2.356€ (14.04.2018) | ↓49% |
2019 450 лодок | 4.633€ (10.08.2019) | 2.979€ | 2.147€ (06.04.2019) | ↓54% |
2020 458 лодок | 5.717€ (08.08.2020) | 3.421€ | 2.498€ (04.04.2020) | ↓56% |
2021 586 лодок | 6.333€ (07.08.2021) | 4.078€ | 2.984€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 670 лодок | 7.667€ (06.08.2022) | 4.959€ | 3.809€ (05.11.2022) | ↓50% |
2023 719 лодок | 8.897€ (05.08.2023) | 5.962€ | 4.620€ (08.04.2023) | ↓48% |
2024 817 лодок | 9.685€ (03.08.2024) | 6.681€ | 5.368€ (06.04.2024) | ↓45% |
лодок:817 |