Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Athens в 2025?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2025 составляет 776 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2025?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2025 составляет 6.049€ в неделю, исходя из 776 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 02.08.2025 (8.834€), а самая низкая - на неделю с 15.02.2025 (4.789€). Цена чартера в низкий сезон падает до 46% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 3.659€ (16.08.2025) | 2.963€ | 2.721€ (20.12.2025) | ↓26% |
2 6 лодок | 11.086€ (09.08.2025) | 10.204€ | 9.785€ (25.10.2025) | ↓12% |
3 130 лодок | 4.380€ (02.08.2025) | 2.941€ | 2.226€ (29.03.2025) | ↓49% |
4 190 лодок | 7.317€ (09.08.2025) | 5.471€ | 4.577€ (20.12.2025) | ↓37% |
5-6 382 лодок | 9.461€ (02.08.2025) | 6.222€ | 4.778€ (15.02.2025) | ↓49% |
7-9 66 лодок | 18.322€ (02.08.2025) | 12.462€ | 9.848€ (15.02.2025) | ↓46% |
лодок:776 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2025?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Athens в 2025 составляет 592€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 776 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 02.08.2025 (862€), а самая низкая - на неделю с 15.02.2025 (469€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 46%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 1.505€ (16.08.2025) | 1.251€ | 1.179€ (20.12.2025) | ↓22% |
2 6 лодок | 1.166€ (02.08.2025) | 1.008€ | 931€ (25.10.2025) | ↓20% |
3 130 лодок | 613€ (02.08.2025) | 415€ | 319€ (29.03.2025) | ↓48% |
4 190 лодок | 806€ (09.08.2025) | 604€ | 503€ (20.12.2025) | ↓38% |
5-6 382 лодок | 869€ (02.08.2025) | 571€ | 437€ (15.02.2025) | ↓50% |
7-9 66 лодок | 1.426€ (02.08.2025) | 966€ | 755€ (15.02.2025) | ↓47% |
лодок:776 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Athens в 2025?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Athens в 2025 составляет 48.33% недель в год (25 недель) на основе 647 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 13.09.2025 (88.39%), а самый низкий - на неделю с 08.11.2025 (6.25%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 5 лодок | 100% (06.09.2025) | 50.69% | 0% (20.12.2025) | 26 |
3 109 лодок | 94.44% (27.09.2025) | 53.66% | 5.56% (15.11.2025) | 27 |
4 160 лодок | 92.45% (27.09.2025) | 46.17% | 4.26% (08.11.2025) | 24 |
5-6 321 лодок | 88.68% (07.06.2025) | 47.04% | 6.43% (08.11.2025) | 24 |
7-9 52 лодок | 90.38% (13.09.2025) | 52.03% | 10.2% (15.11.2025) | 27 |
лодок:647 |
Историческая динамика стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Athens
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens показывает историческую динамику цен с 2019.
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
2019 450 лодок | 4.633€ (10.08.2019) | 2.979€ | 2.147€ (06.04.2019) | ↓54% |
2020 458 лодок | 5.717€ (08.08.2020) | 3.421€ | 2.498€ (04.04.2020) | ↓56% |
2021 586 лодок | 6.333€ (07.08.2021) | 4.078€ | 2.984€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 670 лодок | 7.667€ (06.08.2022) | 4.959€ | 3.809€ (05.11.2022) | ↓50% |
2023 719 лодок | 8.897€ (05.08.2023) | 5.962€ | 4.620€ (08.04.2023) | ↓48% |
2024 822 лодок | 9.669€ (03.08.2024) | 6.705€ | 5.377€ (06.04.2024) | ↓44% |
2025 776 лодок | 8.834€ (02.08.2025) | 6.049€ | 4.789€ (15.02.2025) | ↓46% |
лодок:776 |