France
Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Франция в 2024?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Франция в 2024 составляет 162 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Франция в 2024?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Франция в 2024 составляет 3.768€ в неделю, исходя из 162 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 10.08.2024 (6.529€), а самая низкая - на неделю с 16.11.2024 (2.796€). Цена чартера в низкий сезон падает до 57% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Франция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 1.760€ (10.08.2024) | 1.232€ | 790€ (21.12.2024) | ↓55% |
2 18 лодок | 2.386€ (10.08.2024) | 1.575€ | 1.283€ (23.03.2024) | ↓46% |
3 67 лодок | 4.066€ (10.08.2024) | 2.238€ | 1.516€ (16.11.2024) | ↓63% |
4 25 лодок | 7.764€ (27.07.2024) | 4.700€ | 3.575€ (21.12.2024) | ↓54% |
5-6 40 лодок | 9.602€ (10.08.2024) | 4.645€ | 2.748€ (21.12.2024) | ↓71% |
7-9 10 лодок | 18.891€ (29.06.2024) | 12.479€ | 10.078€ (30.11.2024) | ↓47% |
лодок:162 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Франция в 2024?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Франция в 2024 составляет 393€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 162 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 10.08.2024 (684€), а самая низкая - на неделю с 16.11.2024 (288€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 58%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Франция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 402€ (10.08.2024) | 284€ | 158€ (21.12.2024) | ↓61% |
2 18 лодок | 440€ (10.08.2024) | 286€ | 230€ (23.03.2024) | ↓48% |
3 67 лодок | 543€ (10.08.2024) | 298€ | 200€ (16.11.2024) | ↓63% |
4 25 лодок | 798€ (27.07.2024) | 476€ | 348€ (21.12.2024) | ↓56% |
5-6 40 лодок | 860€ (27.07.2024) | 416€ | 241€ (21.12.2024) | ↓72% |
7-9 10 лодок | 1.422€ (29.06.2024) | 933€ | 753€ (30.11.2024) | ↓47% |
лодок:162 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Франция в 2024?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Франция в 2024 составляет 22.81% недель в год (12 недель) на основе 147 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 24.02.2024 (60%), а самый низкий - на неделю с 21.12.2024 (12.73%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Франция | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
0-1 1 лодок | 100% (30.03.2024) | 1.96% | 0% (21.12.2024) | 1 |
2 16 лодок | 68.75% (08.06.2024) | 10.26% | 0% (21.12.2024) | 5 |
3 56 лодок | 66.67% (24.02.2024) | 22.75% | 13.95% (21.12.2024) | 12 |
4 27 лодок | 66.67% (24.02.2024) | 28.69% | 13.04% (21.12.2024) | 15 |
5-6 42 лодок | 52.94% (24.02.2024) | 21.42% | 12.9% (21.12.2024) | 11 |
7-9 6 лодок | 100% (24.02.2024) | 28.76% | 25% (21.12.2024) | 15 |
лодок:147 |
Историческая динамика стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Франция
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Франция показывает историческую динамику цен с 2018.
Архив средних цен на чартер яхт/лодок в пункте назначения Франция | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
2018 17 лодок | 3.942€ (18.08.2018) | 2.291€ | 1.895€ (22.12.2018) | ↓52% |
2021 24 лодок | 6.228€ (14.08.2021) | 3.308€ | 2.435€ (09.10.2021) | ↓61% |
2022 127 лодок | 6.986€ (06.08.2022) | 3.048€ | 1.854€ (19.11.2022) | ↓73% |
2023 155 лодок | 7.292€ (29.07.2023) | 3.722€ | 2.644€ (25.11.2023) | ↓64% |
2024 162 лодок | 6.529€ (10.08.2024) | 3.768€ | 2.796€ (16.11.2024) | ↓57% |
лодок:162 |