Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Италия в 2023?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Италия в 2023 составляет 351 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Италия в 2023?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Италия в 2023 составляет 5.190€ в неделю, исходя из 351 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 05.08.2023 (9.293€), а самая низкая - на неделю с 18.11.2023 (4.186€). Цена чартера в низкий сезон падает до 55% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Италия | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 3.183€ (19.08.2023) | 2.256€ | 1.999€ (23.12.2023) | ↓37% |
2 7 лодок | 3.314€ (05.08.2023) | 1.797€ | 1.438€ (28.10.2023) | ↓57% |
3 74 лодок | 4.643€ (05.08.2023) | 2.690€ | 2.192€ (18.11.2023) | ↓53% |
4 90 лодок | 7.314€ (05.08.2023) | 4.153€ | 3.388€ (28.10.2023) | ↓54% |
5-6 156 лодок | 11.987€ (05.08.2023) | 6.641€ | 5.296€ (18.11.2023) | ↓56% |
7-9 22 лодок | 16.379€ (05.08.2023) | 8.875€ | 6.919€ (01.04.2023) | ↓58% |
лодок:351 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Италия в 2023?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Италия в 2023 составляет 513€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 351 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 05.08.2023 (903€), а самая низкая - на неделю с 18.11.2023 (417€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 54%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Италия | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 1.198€ (19.08.2023) | 859€ | 764€ (23.12.2023) | ↓36% |
2 7 лодок | 588€ (05.08.2023) | 322€ | 259€ (28.10.2023) | ↓56% |
3 74 лодок | 621€ (05.08.2023) | 362€ | 295€ (18.11.2023) | ↓52% |
4 90 лодок | 766€ (05.08.2023) | 440€ | 363€ (28.10.2023) | ↓53% |
5-6 156 лодок | 1.076€ (05.08.2023) | 605€ | 486€ (18.11.2023) | ↓55% |
7-9 22 лодок | 1.257€ (05.08.2023) | 689€ | 541€ (18.11.2023) | ↓57% |
лодок:351 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Италия в 2023?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Италия в 2023 составляет 30.5% недель в год (16 недель) на основе 302 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 03.06.2023 (61.38%), а самый низкий - на неделю с 18.11.2023 (0.36%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Италия | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 7 лодок | 100% (16.09.2023) | 32.77% | 0% (23.12.2023) | 17 |
3 59 лодок | 62.71% (22.07.2023) | 30.45% | 27.45% (23.12.2023) | 16 |
4 77 лодок | 68.42% (22.07.2023) | 33.39% | 22.54% (23.12.2023) | 17 |
5-6 137 лодок | 60.47% (03.06.2023) | 28.3% | 0.79% (11.11.2023) | 14 |
7-9 22 лодок | 63.64% (15.07.2023) | 34.5% | 22.73% (23.12.2023) | 18 |
лодок:302 |