Spain
Какое количество яхт/лодок для чартера в пункте назначения Испания в 2023?
Количество яхт/лодок в аренду в пункте назначения Испания в 2023 составляет 86 на основе нашего предложения.
Какова средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Испания в 2023?
Средняя стоимость чартера яхт/лодок в пункте назначения Испания в 2023 составляет 7.028€ в неделю, исходя из 86 яхт/лодок из нашего предложения. Самая высокая цена(средняя!) приходится на неделю с 05.08.2023 (11.452€), а самая низкая - на неделю с 25.03.2023 (5.368€). Цена чартера в низкий сезон падает до 53% по сравнению с ценой в самый высокий сезон.
Средние цены на чартер яхт/лодок в пункте назначения Испания | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 8.400€ (23.12.2023) | 8.400€ | 8.400€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 1 лодок | 3.174€ (29.07.2023) | 1.998€ | 1.258€ (28.10.2023) | ↓60% |
3 18 лодок | 8.040€ (29.07.2023) | 5.835€ | 4.998€ (25.03.2023) | ↓38% |
4 20 лодок | 12.425€ (29.07.2023) | 9.025€ | 7.695€ (25.03.2023) | ↓38% |
5-6 40 лодок | 11.489€ (05.08.2023) | 6.206€ | 4.238€ (25.03.2023) | ↓63% |
7-9 5 лодок | 22.558€ (05.08.2023) | 10.366€ | 5.990€ (08.04.2023) | ↓73% |
лодок:86 |
Сколько стоит аренда яхт/лодок на человека в пункте назначения Испания в 2023?
Средняя цена аренды яхт/лодок на человека в пункте назначения Испания в 2023 составляет 758€ в неделю. Цена на человека рассчитывается на основе 86 яхт/лодок из нашего предложения, таким образом, что средние цены на аренду делятся на максимальное количество человек, допущенных на борт. Самая высокая цена(средняя!) на человека приходится на неделю с 05.08.2023 (1.182€), а самая низкая - на неделю с 25.03.2023 (598€). Разница в цене аренды от самого высокого сезона к самому низкому составляет до 49%.
Средние цены на аренду яхт/лодок на человека в: Испания | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Ни/Вы |
0-1 2 лодок | 700€ (23.12.2023) | 700€ | 700€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 1 лодок | 794€ (29.07.2023) | 499€ | 315€ (28.10.2023) | ↓60% |
3 18 лодок | 1.175€ (29.07.2023) | 867€ | 749€ (25.03.2023) | ↓36% |
4 20 лодок | 1.483€ (29.07.2023) | 1.093€ | 940€ (25.03.2023) | ↓37% |
5-6 40 лодок | 1.009€ (05.08.2023) | 552€ | 381€ (25.03.2023) | ↓62% |
7-9 5 лодок | 1.675€ (05.08.2023) | 755€ | 425€ (08.04.2023) | ↓75% |
лодок:86 |
Каков средний уровень бронирования яхт/лодок в аренду в пункте назначения Испания в 2023?
Средний уровень бронирования (процентное соотношение между количеством забронированных и количеством всех яхт/лодок) арендованных яхт/лодок в пункте назначения Испания в 2023 составляет 40.47% недель в год (21 недель) на основе 76 яхт/лодок из нашего предложения, для которых наши списки бронирования были обновлены в течение последних 7 дней. Самый высокий уровень бронирования приходится на неделю с 03.06.2023 (91.55%), а самый низкий - на неделю с 16.12.2023 (2.38%). Незначительные несоответствия в графиках могут возникать в конце сезонов во время технического обслуживания лодок, потому что некоторые владельцы лодок отмечают эти периоды как зарезервированные гостями, тем самым увеличивая количество бронирований.
Средний уровень бронирования яхт/лодок в: Испания | ||||
---|---|---|---|---|
Каюты | Высокая | Средняя | Низшая | Недель |
2 1 лодок | 100% (04.11.2023) | 41.18% | 0% (23.12.2023) | 21 |
3 12 лодок | 91.67% (29.04.2023) | 40.44% | 9.09% (23.12.2023) | 21 |
4 18 лодок | 93.75% (03.06.2023) | 43.15% | 0% (23.12.2023) | 22 |
5-6 40 лодок | 91.89% (03.06.2023) | 38.57% | 0% (23.12.2023) | 20 |
7-9 5 лодок | 100% (01.07.2023) | 38.92% | 0% (23.12.2023) | 20 |
лодок:76 |