Бали 4.2 2022

Модель лодки для аренды: Бали 4.2 , катамаран
Год выпуска: 2022
Цена чартера судна: 2.630€ - 11.750€
2.236€ - 11.750€ / неделю
Цена за человека: 203€ - 1.068€ / неделю
Макс. лица: 11
Кровати: 8+3
Каюты: / WC: 5 / 5
Место: Греция , Athens , Alimos Marina

Выберите даты чартера (от/до):

       
Обновлено: 02.12.2023 14:00:26
От : 11.11.2023
До : 02.12.2023
Добавить в Мои Лодки
Добавить в Мои Лодки

Посмотреть Мои Лодки
Обязательные платежи
20€
28€
30€
310€
Необязательно
250€
15€
315€
15€
500€
675€
850€
1.030€
10€
60€/ pers
55€/ pers
50€/ pers
45€/ pers
195€
0€
200€
300€
405€
503€
210€
65€
124€
156€
50€

Добавить в Мои Лодки
Добавить в Мои Лодки

Посмотреть Мои Лодки
Период аренды Сумма / неделю
01.01.2023 - 15.04.2023 3.245€
15.04.2023 - 22.04.2023 3.525€
22.04.2023 - 29.04.2023 4.050€
29.04.2023 - 13.05.2023 3.405€
13.05.2023 - 20.05.2023 3.745€
20.05.2023 - 27.05.2023 4.300€
27.05.2023 - 03.06.2023 8.085€
03.06.2023 - 10.06.2023 7.855€
10.06.2023 - 17.06.2023 8.485€
17.06.2023 - 24.06.2023 7.545€
24.06.2023 - 01.07.2023 8.850€
01.07.2023 - 08.07.2023 9.745€
08.07.2023 - 15.07.2023 11.750€
15.07.2023 - 29.07.2023 8.755€
29.07.2023 - 05.08.2023 7.245€
05.08.2023 - 19.08.2023 10.935€
19.08.2023 - 26.08.2023 8.675€
26.08.2023 - 02.09.2023 8.425€
02.09.2023 - 09.09.2023 9.155€
09.09.2023 - 16.09.2023 9.865€
16.09.2023 - 23.09.2023 9.390€
23.09.2023 - 30.09.2023 8.615€
30.09.2023 - 07.10.2023 6.140€
07.10.2023 - 14.10.2023 4.965€
14.10.2023 - 21.10.2023 4.325€
21.10.2023 - 04.11.2023 3.525€
04.11.2023 - 01.01.2024 3.245€
01.01.2024 - 13.04.2024 2.630€
13.04.2024 - 27.04.2024 2.855€
27.04.2024 - 11.05.2024 4.695€
11.05.2024 - 18.05.2024 5.065€
18.05.2024 - 25.05.2024 5.515€
25.05.2024 - 01.06.2024 6.130€
01.06.2024 - 08.06.2024 6.810€
08.06.2024 - 15.06.2024 7.400€
15.06.2024 - 22.06.2024 7.630€
22.06.2024 - 29.06.2024 7.865€
29.06.2024 - 06.07.2024 8.110€
06.07.2024 - 13.07.2024 9.540€
13.07.2024 - 27.07.2024 10.045€
27.07.2024 - 03.08.2024 10.730€
03.08.2024 - 17.08.2024 11.290€
17.08.2024 - 24.08.2024 10.730€
24.08.2024 - 07.09.2024 8.370€
07.09.2024 - 14.09.2024 8.120€
14.09.2024 - 21.09.2024 7.875€
21.09.2024 - 28.09.2024 10.472€
28.09.2024 - 05.10.2024 6.585€
05.10.2024 - 12.10.2024 5.265€
12.10.2024 - 19.10.2024 4.935€
19.10.2024 - 02.11.2024 3.170€
02.11.2024 - 01.01.2025 2.630€
01.01.2025 - 04.01.2025 2.920€
Специальная скидка - Сумма/ неделю
15% 02.03 — 06.04 2.236€
15% 02.03 — 06.04 2.236€
15% 02.03 — 06.04 2.236€
15% 02.03 — 06.04 2.236€
15% 02.03 — 06.04 2.236€
15% 27.04 — 04.05 3.991€
5% 01.06 — 08.06 6.470€
5% 15.06 — 22.06 7.249€
5% 29.06 — 06.07 7.705€
5% 06.07 — 13.07 9.063€
5% 13.07 — 27.07 9.543€
5% 13.07 — 27.07 9.543€
5% 27.07 — 03.08 10.194€
5% 03.08 — 17.08 10.726€
5% 03.08 — 17.08 10.726€
5% 17.08 — 24.08 10.194€
5% 24.08 — 07.09 7.952€
5% 24.08 — 07.09 7.952€
5% 07.09 — 14.09 7.714€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€
30% 21.09 — 25.09 7.330€

Постоянные скидки на чартер
5% Постоянный клиент
Условия оплаты чартера:50% при бронировании и 50% минимум за 60 дней до отправления
Получение лодки: суббота с 17:00
Возврат лодки: суббота до 08:00, судно должно быть возвращено на базу до 17:00 вечером накануне
Страховой депозит (EUR): 4,000 EUR
Условия оплаты депозита: кредитные карты VISA, кредитные карты Master, кредитные карты, наличные
Палубное оборудование
• штурвал (2x)
• повернуть генуа
• солнечная панель 4x100 Вт
• электрические лебедки для главной и шлюпбалок
• подушки б кокпите и флайбридж
• утка для шпрингов
• флайбридж
• душ на кокпите
• лестница для плавания
• столик в кокпите
• шлюпка
• надувной матрас
• веревки
• верхняя часть бимини
• эл. брашпиль
• Chain counter on helm station
Навигационное оборудование
• главный парус
• автопилот РЭЙ МАРИН P70S
• ВХФ радио РЭЙ МАРИН
• GPS плоттер РЭЙ МАРИН АКСИОМА 7
• эхолот
• спидометр
• духовые инструменты
Снаружи
• шлюпбалка с системой электрического подъема шлюпки
Разное
• зарядное устройство 70 ампер
• генератор
• Extra water tank 400 л при общей емкости 860 л
• Extra fuel tank 400 л при общей емкости 800 л
• москитные сетки
Камбуз
• морозильная камера 336 л с охлажденной водой
• духовой шкаф Gas
• кухонные принадлежности Высокие шкафы на кухне
Другое оборудование
• обратный преобразователь 12В/220В - 1600ВА
• обслуживаемый аккумулятор.сервисная батарея (2x)130 ампер
Внутреннее оборудование
• опреснитель 105 л / 12 В
• шторы (4x)Занавески Blackout VS 4 каюты (цвет: экрю)
• складной стол в салоне
• кондиционер
• биотуалет (5x)
• фены в каютах (5x)



Производитель: Catana
Тип лодки в аренду: катамаран
Модель лодки для аренды: Бали 4.2
Название судна: RUM STRUMMER
Год выпуска: 2022
Макс. лица: 11
Макс. кровати: 11
Кровати: 8+3
Каюты: 5
WC: 5
Длина над всем: 12,85m
Ширина: 7,07m
Cквозняк: 1,12m
Топливный бак: 800 l
Водный танк: 860 l
Количество двигателей: 2
Мощность двигателя: 45 HP


Поделитесь этой яхтой с друзьями



+ Отзывов: 0  Отзывов: 0  |  Написать отзыв




Особые скидки   Особые скидки

парусная лодка Dufour 430 Šibenik Хорватия
25%
Dufour 430 2023
12.10.2024 - 16.11.2024
Кровати: 8
2.300€ 1.725€/ неделю
per person 216€/ неделю
Каюты: 4 / WC: 2
Место: Šibenik
парусная лодка Dufour 430 Šibenik Хорватия
25%
Dufour 430 2023
05.10.2024 - 12.10.2024
Кровати: 8
2.550€ 1.913€/ неделю
per person 239€/ неделю
Каюты: 4 / WC: 2
Место: Šibenik
парусная лодка Dufour 430 Šibenik Хорватия
25%
Dufour 430 2023
20.04.2024 - 27.04.2024
Кровати: 8
2.600€ 1.950€/ неделю
per person 244€/ неделю
Каюты: 4 / WC: 2
Место: Šibenik

Блог   Последние новости

21.03.2023
Первое, что нужно решить, это действительно ли вам нужно нанять компанию по транспортировке. Возможно, вы хотите переместиться на яхте всего лишь на небольшое расстояние, например, в соседнюю страну.
15.12.2022
Наше морское путешествие вокруг греческих островов на арендованной яхте в конце концов привело нас на Крит, самый большой из греческих островов
03.11.2022
Если вы желаете арендовать моторную лодку для короткого однодневного морского путешествия или, возможно, для морского путешествия с ночевкой, то вы, определенно, не ошибетесь, если выберете моторную лодку King Fisher 6.50 Weekend, произведенную в Греции
“Я здесь только для того, чтобы сообщить вам, что вчера мы взяли лодку под свой контроль ...” Показать оригинал
person Zoran Jelenovic
Лагоон 400 С2
2023-08-19
Место: Pula
“У нас был чудесный отдых!” Показать оригинал
person Family Mak
Бавариа Цруисер 37
2023-08-05
Место: Biograd na moru
“Вернувшись в Германию, я могу дать только очень положительный отзыв. Обслуживание на лодке было превосходным...” Показать оригинал
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
2022-09-10
Место: Sukošan